| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-05-03 | 禾斯贝治 | 2 : 1 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,列弗宁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
列弗宁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-12-13 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥乙 | 2025-12-06 | 列弗宁 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-29 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-22 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-08 | 卡芬堡 | 2 : 5 | 列弗宁 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-02 | 列弗宁 | 2 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | 圣珀尔滕 | 1 : 3 | 列弗宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-18 | 列弗宁 | 0 : 2 | FAC维也纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | 列弗宁 | 2 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-27 | 斯特利费宁 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
禾斯贝治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-09 | 禾斯贝治 | 3 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-11-02 | 迪塔切 | 0 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-26 | 禾斯贝治 | 3 : 2 | 林茨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-18 | 拉夫尼茨 | 0 : 5 | 禾斯贝治 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-11 | 禾斯贝治 | 6 : 1 | 格来斯多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-08 | 禾斯贝治 | 5 : 1 | 维兹 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-04 | 杜斯兰堡 | 0 : 8 | 禾斯贝治 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 瓦勒恩 | 0 : 3 | 禾斯贝治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 禾斯贝治 | 3 : 1 | 古尔腾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-06 | 达利斯 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,禾斯贝治胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
列弗宁
[奥乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
禾斯贝治
[奥乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 16 | 30 | 41 | -11 | 14 | 30% |
列弗宁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026-02-21 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 70天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | 列弗宁 | 第一维也纳 | 77天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 列弗宁 | 布雷根茨 | 84天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | 奥地利萨尔斯堡 | 列弗宁 | 91天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 列弗宁 | SPG赫塔韦尔斯 | 98天 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | 斯特利费宁 | 列弗宁 | 112天 |
| 奥乙 | 2026-04-07 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 115天 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 119天 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | 圣珀尔滕 | 列弗宁 | 126天 |
| 奥乙 | 2026-04-25 | 列弗宁 | 奥地利维也纳青年队 | 133天 |
禾斯贝治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-02-28 | 禾斯贝治 | 卡尔斯多夫 | 77天 |
| 奥丙 | 2026-03-08 | 韦伯多夫圣安那 | 禾斯贝治 | 85天 |
| 奥丙 | 2026-03-14 | 禾斯贝治 | 特赖巴赫 | 91天 |
| 奥丙 | 2026-03-22 | 里德二队 | 禾斯贝治 | 99天 |
| 奥丙 | 2026-03-28 | 禾斯贝治 | 阿图斯维尔登 | 105天 |
| 奥丙 | 2026-04-05 | 达利斯 | 禾斯贝治 | 113天 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | 禾斯贝治 | 古尔腾 | 119天 |
| 奥丙 | 2026-04-19 | 瓦勒恩 | 禾斯贝治 | 127天 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 禾斯贝治 | 维兹 | 133天 |
| 奥丙 | 2026-05-03 | 杜斯兰堡 | 禾斯贝治 | 141天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!