| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-04-21 | 巴尼特 | 3 : 1 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2024-12-26 | 萨顿联 | 3 : 3 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨顿联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-12-07 | 什鲁斯伯里 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 盖茨黑德 | 2 : 4 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 南安普顿U21 | 1 : 4 | 萨顿联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 萨顿联 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 夏利法斯 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 萨顿联 | 2 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-06 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 泰福特 | 1 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 萨顿联 | 2 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-12-10 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2025-11-29 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2025-11-22 | 巴尼特 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2025-11-15 | 巴尼特 | 0 : 0 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2025-11-08 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 2 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 巴尼特 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-25 | 巴尼特 | 2 : 2 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 剑桥联 | 2 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-18 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 巴尼特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-11 | 巴尼特 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨顿联
[英议联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 12 | 33% |
巴尼特
[英议联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
萨顿联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 沃尔顿赫瑟姆 | 萨顿联 | 1天 |
| 英议联 | 2025-12-21 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 9天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 14天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 绍森德 | 萨顿联 | 18天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 斯坎索普联 | 萨顿联 | 22天 |
| 英议联 | 2026-01-14 | 萨顿联 | 约克城 | 32天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 萨顿联 | 格兰森林流浪 | 36天 |
| 英议联 | 2026-01-21 | 萨顿联 | 沃金 | 39天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 谭禾夫 | 萨顿联 | 43天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 萨顿联 | 巴克利城 | 50天 |
巴尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-12-13 | 切斯特菲尔德 | 巴尼特 | 1天 |
| 英乙 | 2025-12-20 | 巴尼特 | 索尔福德市 | 8天 |
| 英乙 | 2025-12-26 | 纽波特郡 | 巴尼特 | 14天 |
| 英乙 | 2025-12-30 | 布里斯托流浪 | 巴尼特 | 17天 |
| 英乙 | 2026-01-01 | 巴尼特 | 克劳利 | 20天 |
| 英乙 | 2026-01-04 | 巴尼特 | 克鲁 | 23天 |
| 英乙 | 2026-01-10 | 阿克灵顿 | 巴尼特 | 29天 |
| 英乙 | 2026-01-17 | 格林斯比 | 巴尼特 | 36天 |
| 英乙 | 2026-01-24 | 巴尼特 | 奥尔德姆 | 43天 |
| 英乙 | 2026-01-28 | 巴尼特 | 特兰米尔流浪 | 46天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!