| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-03-03 | 巴日托 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2023-11-26 | 巴日托 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2023-07-14 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 巴日托 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-06-17 | 巴日托 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯莱曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 佩塞拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴日托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴日托 | 2 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴厘巴板 | 0 : 3 | 巴日托 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 巴日托 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | PSM马卡萨 | 4 : 1 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯莱曼
[印尼甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
巴日托
[印尼甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
斯莱曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 16天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 北干巴鲁龙卷风 | 斯莱曼 | 24天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 斯莱曼 | 佩塞拉 | 37天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 50天 |
巴日托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 巴日托 | 伯斯古古杜斯 | 24天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 佩塞拉 | 巴日托 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 巴厘巴板 | 巴日托 | 43天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 50天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!