| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-05-24 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 南非超 | 2024-03-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2023-12-09 | 开普敦城 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,开普敦城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开普敦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2025-12-06 | 海布里 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南联杯 | 2025-12-03 | 乌平顿 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2025-11-26 | 勒鲁莫狮子 | 0 : 4 | 开普敦城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非甲 | 2025-11-22 | 乌平顿 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非甲 | 2025-11-02 | 开普敦城 | 1 : 3 | 巴洛卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 南非甲 | 2025-10-25 | 比斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非甲 | 2025-10-18 | 开普敦城 | 3 : 2 | 米德兰流浪者FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 南非甲 | 2025-09-21 | 克鲁格联 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2025-09-13 | 卡斯里克之星 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2025-08-30 | 开普敦城 | 1 : 1 | 饿狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯泰伦博斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-12-04 | 波洛克瓦尼 | 2 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非超 | 2025-11-27 | 斯泰伦博斯 | 2 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非联杯 | 2025-11-23 | 奥托贺 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-06 | 西维勒 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-11-02 | 斯泰伦博斯 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超杯 | 2025-10-30 | 斯泰伦博斯 | 0 : 4 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 15日阿戈斯托 | 1 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-18 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 15日阿戈斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 恺撒酋长 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰伦博斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
开普敦城
[南非超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
斯泰伦博斯
[南非超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 33% |
开普敦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-01-23 | 戈摩拉联 | 开普敦城 | 42天 |
| 南非甲 | 2026-01-27 | 开普敦城 | 比勒陀利亚大学 | 46天 |
| 南非甲 | 2026-01-30 | 卡斯里克之星 | 开普敦城 | 49天 |
| 南非甲 | 2026-02-15 | 开普敦城 | 米德兰流浪者FC | 65天 |
| 南非甲 | 2026-03-01 | 勒鲁莫狮子 | 开普敦城 | 79天 |
| 南非甲 | 2026-03-07 | 开普敦城 | 米尔福德 | 85天 |
| 南非甲 | 2026-03-13 | 海布里 | 开普敦城 | 91天 |
| 南非甲 | 2026-03-21 | 文达 | 开普敦城 | 99天 |
| 南非甲 | 2026-04-07 | 开普敦城 | 利奥帕德 | 116天 |
| 南非甲 | 2026-04-12 | 乌平顿 | 开普敦城 | 121天 |
斯泰伦博斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-01-24 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 43天 |
| 非联杯 | 2026-01-26 | 贝鲁扎达 | 斯泰伦博斯 | 44天 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 斯泰伦博斯 | 玛盖斯 | 49天 |
| 南非超 | 2026-02-14 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 64天 |
| 南非超 | 2026-03-04 | 西维勒 | 斯泰伦博斯 | 81天 |
| 南非超 | 2026-03-21 | 斯泰伦博斯 | 茨普帕 | 99天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!