| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世俱杯 | 2025-06-24 | 开罗国民 | 4 : 4 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-12-05 | 吉马良斯 | 3 : 1 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 尼斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 辛特伦斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 波尔图 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 波尔图 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-03 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-28 | 波尔图 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-13 | 恩比 | 1 : 0 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 开罗国民 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 卡比利亚 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 马斯里 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波尔图
[世俱杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 0% |
开罗国民
[世俱杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0% |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-16 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 2天 |
| 葡超 | 2025-12-23 | 艾华卡 | 波尔图 | 8天 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 14天 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 圣克拉拉 | 波尔图 | 19天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉马良斯 | 波尔图 | 35天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 39天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 波尔图 | 吉维森特 | 42天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 46天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 49天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 56天 |
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 马哈拉 | 开罗国民 | 9天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 16天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 32天 |
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 36天 |
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 44天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 51天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 卡比利亚 | 开罗国民 | 54天 |
| 埃及超 | 2026-02-11 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 59天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 67天 |
| 埃及超 | 2026-02-24 | 史莫哈 | 开罗国民 | 71天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!