赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及杯 | 2025-03-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-04-25 | 国家银行俱乐部 | 2 : 3 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及超 | 2023-09-25 | 金字塔 | 1 : 0 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2023-07-04 | 金字塔 | 3 : 0 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,金字塔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-04-26 | 奥兰多海盗 | 2 : 3 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
非冠杯 | 2025-04-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及联杯 | 2025-04-17 | 金字塔 | 0 : 2 | 萨瓦赫尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-04-13 | 开罗国民 | 1 : 1 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-04-09 | 金字塔 | 0 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-04-02 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 4 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
埃及杯 | 2025-03-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及联杯 | 2025-03-24 | 金字塔 | 2 : 2 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及杯 | 2025-03-16 | 恩比 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-03-13 | 马斯里 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-04-24 | 国家银行俱乐部 | 2 : 0 | 现代体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及联杯 | 2025-04-06 | 国家银行俱乐部 | 2 : 1 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2025-03-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 4 | 金字塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-25 | 马斯里 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-19 | 马哈拉 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2025-03-16 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-03-13 | 国家银行俱乐部 | 1 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及杯 | 2025-03-08 | 马斯里 | 1 : 3 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2025-03-04 | 萨瓦赫尔 | 1 : 2 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-02-27 | 国家银行俱乐部 | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家银行俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-04-30 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 4天 |
埃及超 | 2025-05-04 | 佩哈亚克 | 金字塔 | 8天 |
埃及超 | 2025-05-09 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 12天 |
埃及超 | 2025-05-14 | 扎马雷克 | 金字塔 | 17天 |
埃及超 | 2025-05-17 | 佩特捷德 | 金字塔 | 21天 |
埃及杯 | 2025-05-20 | 扎马雷克 | 金字塔 | 23天 |
非冠杯 | 2025-05-25 | 马摩洛迪日落 | 金字塔 | 28天 |
埃及超 | 2025-05-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 金字塔 | 32天 |
非冠杯 | 2025-06-02 | 金字塔 | 马摩洛迪日落 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-05-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 国家银行俱乐部 | 5天 |
埃及超 | 2025-05-06 | 国家银行俱乐部 | 扎马雷克 | 9天 |
埃及超 | 2025-05-09 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 12天 |
埃及超 | 2025-05-14 | 萨瓦赫尔 | 国家银行俱乐部 | 17天 |
埃及超 | 2025-05-18 | 开罗国民 | 国家银行俱乐部 | 21天 |
埃及联杯 | 2025-05-21 | 国家银行俱乐部 | 现代体育 | 24天 |
埃及超 | 2025-05-25 | 国家银行俱乐部 | 马斯里 | 28天 |
埃及超 | 2025-05-31 | 佩特捷德 | 国家银行俱乐部 | 34天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!