| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼杯 | 2025-04-06 | 西迪 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼甲 | 2023-05-14 | 西迪 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯塔图里胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯塔图里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼甲 | 2025-11-23 | 加贝斯 | 0 : 4 | 斯塔图里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼甲 | 2025-11-09 | 斯塔图里 | 0 : 1 | 古尔达尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-11-06 | 非洲人 | 0 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-11-02 | 斯塔图里 | 0 : 0 | 奥姆兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-10-29 | 斯法克斯 | 0 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼甲 | 2025-10-22 | 斯塔图里 | 2 : 0 | 比瑟汀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-19 | 斯塔图里 | 0 : 2 | 奥林匹克萨非 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-10-04 | ES扎茲斯 | 0 : 3 | 斯塔图里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼甲 | 2025-10-01 | 斯塔图里 | 1 : 1 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔图里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 西迪 | 0 : 4 | 布捨哈曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 西迪 | 0 : 2 | 科巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | 阿里亚纳 | 0 : 1 | 西迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 卡拉亚体育 | 2 : 1 | 西迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-23 | 西迪 | 3 : 2 | 罗吉巴泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-16 | 西迪 | 0 : 1 | 布哈杰拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-10 | 杰尔巴米多恩 | 0 : 2 | 西迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-05 | 西迪 | 1 : 1 | 奥瑟安诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-04-26 | 加贝申 | 1 : 0 | 西迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-04-19 | 西迪 | 0 : 0 | AS艾尔玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西迪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯塔图里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
西迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 西迪 | EGS加夫萨 | 2天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!