赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 霍迪 | 1 : 2 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-07-27 | 霍迪 | 1 : 4 | 彗星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-25 | 彗星 | 0 : 1 | 霍迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,彗星胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 霍迪 | 1 : 2 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-24 | 彗星 | 1 : 4 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-16 | 基帕拉马 | 3 : 1 | 彗星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 彗星 | 1 : 2 | LPK | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 霍迪 | 1 : 4 | 彗星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-15 | 彗星 | 2 : 1 | 基帕拉马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | LPK | 2 : 3 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-25 | 彗星 | 0 : 1 | 霍迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彗星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 霍迪 | 1 : 2 | 彗星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-17 | JJK/2 | 1 : 2 | 霍迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | 基帕拉马 | 6 : 1 | 霍迪 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | 霍迪 | 1 : 4 | 维帕 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | LPK | 0 : 3 | 霍迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | 修玛Urho | 4 : 0 | 霍迪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 霍迪 | 1 : 4 | 彗星 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 8 : 2 | 霍迪 | 负 | 6 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-07-06 | LPK | 2 : 3 | 霍迪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-26 | 霍迪 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍迪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!