赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-10 | PK37 | 1 : 1 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-25 | 托瓦兰 | 1 : 9 | PK37 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
两队近 2 场交锋,托瓦兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-05 | 托瓦兰 | 3 : 3 | 华卡斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 托瓦兰 | 0 : 2 | 涅姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | PK37 | 1 : 1 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-04-26 | 祖利马尼特 | 1 : 2 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-31 | 伊拉提斯 | 2 : 3 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | 托瓦兰 | 3 : 2 | 古比奥君主 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 托瓦兰 | 0 : 3 | 莱帕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-25 | 托瓦兰 | 1 : 9 | PK37 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 莱帕 | 3 : 3 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托瓦兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-07 | PK37 | 1 : 1 | 涅姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-23 | PK37 | 2 : 1 | 吉普 II | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-17 | 祖利马尼特 | 3 : 4 | PK37 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | PK37 | 1 : 1 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-04 | 伊拉提斯 | 0 : 4 | PK37 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | PK37 | 0 : 1 | 伊拉提斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-07-25 | 托瓦兰 | 1 : 9 | PK37 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-07-06 | PK37 | 1 : 1 | 莱帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-19 | PK37 | 7 : 1 | AFC凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
芬丙 | 2024-06-13 | PK37 | 2 : 5 | 古比奥君主 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,PK37胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!