| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-05-29 | 切尔西 | 4 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家贝蒂斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 贝蒂斯 | 4 : 1 | 托伦CF | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 乌德勒支 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 里昂 | 0 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国王杯 | 2025-10-31 | 贝蒂斯 | 7 : 1 | 帕尔马德尔里奥 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-28 | 马竞 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皇家贝蒂斯
[欧协联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
切尔西
[欧协联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-16 | 巴列卡诺 | 贝蒂斯 | 1天 |
| 西甲 | 2025-12-22 | 贝蒂斯 | 赫塔菲 | 7天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 贝蒂斯 | 21天 |
| 西甲 | 2026-01-12 | 奥维耶多 | 贝蒂斯 | 28天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 34天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 塞萨洛尼基 | 贝蒂斯 | 39天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 贝蒂斯 | 41天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 46天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 48天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 贝蒂斯 | 55天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 2天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 6天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 富勒姆 | 切尔西 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 34天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 38天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 45天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!