赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-07-16 | 朝鲜女足 | 0 : 0 | 俄罗斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-07-13 | 朝鲜女足 | 3 : 0 | 俄罗斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女奥亚预 | 2024-02-28 | 朝鲜女足 | 1 : 2 | 日本女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
女奥亚预 | 2024-02-24 | 日本女足 | 0 : 0 | 朝鲜女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东亚女杯 | 2023-12-07 | 中国台北女足 | 0 : 5 | 朝鲜女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
东亚女杯 | 2023-12-04 | 朝鲜女足 | 17 : 0 | 北马里亚纳群岛女足 | 胜 | 17 | 赢 | 17 | 大 |
东亚女杯 | 2023-12-02 | 蒙古女足 | 0 : 19 | 朝鲜女足 | 胜 | -19 | 赢 | 19 | 大 |
东亚女杯 | 2023-11-30 | 朝鲜女足 | 11 : 0 | 中国香港女足 | 胜 | 11 | 赢 | 11 | 大 |
女奥亚预 | 2023-11-01 | 朝鲜女足 | 7 : 0 | 泰国女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
女奥亚预 | 2023-10-29 | 韩国女足 | 0 : 0 | 朝鲜女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朝鲜女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-03 | 马来西亚女足 | 3 : 1 | 不丹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-05-31 | 中国香港女足 | 2 : 1 | 马来西亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-30 | 马来西亚女足 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-27 | 马来西亚女足 | 0 : 0 | 黎巴嫩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-22 | 巴基斯坦女足 | 0 : 0 | 马来西亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-19 | 马来西亚女足 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女东南运 | 2023-05-09 | 马来西亚女足 | 1 : 5 | 缅甸女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,马来西亚女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-06-30 | 朝鲜女足 | 塔吉克斯坦女足 | 16天 |
女亚洲杯 | 2025-07-02 | 巴勒斯坦女足 | 朝鲜女足 | 18天 |
女亚洲杯 | 2025-07-05 | 朝鲜女足 | 马来西亚女足 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-06-29 | 马来西亚女足 | 巴勒斯坦女足 | 15天 |
女亚洲杯 | 2025-07-03 | 塔吉克斯坦女足 | 马来西亚女足 | 19天 |
女亚洲杯 | 2025-07-05 | 朝鲜女足 | 马来西亚女足 | 21天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!