| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-02-27 | 亨特利 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏高联 | 2024-08-24 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2024-02-03 | 亨特利 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 苏高联 | 2023-09-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 8 | 亨特利 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 5 场交锋,克拉克纳库丁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-02-27 | 亨特利 | 1 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2024-08-24 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2024-02-03 | 亨特利 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2023-09-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 5 | 亨特利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,克拉克纳库丁胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-02-27 | 亨特利 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏高联 | 2024-02-03 | 亨特利 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-02-27 | 亨特利 | 1 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2024-02-03 | 亨特利 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
克拉克纳库丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 霍瑞斯 | 0 : 6 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 基尔温流浪者队 | 1 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-20 | 罗斯 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-13 | 戴瓦隆维立 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-11 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-06 | 迪伊银行 | 0 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-30 | 克拉克纳库丁 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-23 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 6 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏高联 | 2025-08-16 | 克拉克纳库丁 | 2 : 0 | 基斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 霍瑞斯 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 基尔温流浪者队 | 0 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-20 | 罗斯 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-13 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-11 | 克拉克纳库丁 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-06 | 迪伊银行 | 0 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-23 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2025-08-16 | 克拉克纳库丁 | 2 : 0 | 基斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
亨特利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 亨特利 | 5 : 2 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏高联 | 2025-10-25 | 亨特利 | 0 : 3 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏高联 | 2025-10-18 | 福马亭联 | 2 : 1 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 巴基 | 3 : 1 | 亨特利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-20 | 亨特利 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-13 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-11 | 亨特利 | 0 : 2 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-06 | 斯特拉斯佩蓟 | 3 : 1 | 亨特利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-30 | 亨特利 | 0 : 2 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 亨特利 | 3 : 1 | 罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏高联 | 2025-10-25 | 亨特利 | 0 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-10-18 | 福马亭联 | 0 : 0 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-10-11 | 亨特利 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 巴基 | 0 : 1 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2025-09-20 | 亨特利 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-13 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-11 | 亨特利 | 0 : 1 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏高联 | 2025-09-06 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 0 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2025-08-30 | 亨特利 | 0 : 1 | 基斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克拉克纳库丁
[苏高联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
亨特利
[苏高联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 8 | 40% |
克拉克纳库丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-15 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 12天 |
| 苏高联 | 2025-11-22 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 19天 |
| 苏高联 | 2025-11-29 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 26天 |
| 苏高联 | 2025-12-13 | 克拉克纳库丁 | 奈恩郡 | 40天 |
| 苏高联 | 2025-12-20 | 克拉克纳库丁 | 图里夫联队 | 47天 |
| 苏高联 | 2025-12-27 | 洛西茅斯 | 克拉克纳库丁 | 54天 |
| 苏高联 | 2026-01-03 | 克拉克纳库丁 | 基斯 | 61天 |
| 苏高联 | 2026-01-10 | 斯特拉斯佩蓟 | 克拉克纳库丁 | 68天 |
| 苏高联 | 2026-01-17 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 75天 |
| 苏高联 | 2026-01-31 | 迪伊银行 | 克拉克纳库丁 | 89天 |
亨特利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-15 | 布罗拉流浪者 | 亨特利 | 12天 |
| 苏高联 | 2025-11-22 | 亨特利 | 霍瑞斯 | 19天 |
| 苏高联 | 2025-11-29 | 弗雷泽堡 | 亨特利 | 26天 |
| 苏高联 | 2025-12-13 | 亨特利 | 因弗鲁里机车厂 | 40天 |
| 苏高联 | 2025-12-20 | 威克学院 | 亨特利 | 47天 |
| 苏高联 | 2025-12-27 | 亨特利 | 奈恩郡 | 54天 |
| 苏高联 | 2026-01-03 | 图里夫联队 | 亨特利 | 61天 |
| 苏高联 | 2026-01-10 | 亨特利 | 洛西茅斯 | 68天 |
| 苏高联 | 2026-01-17 | 亨特利 | 基斯 | 75天 |
| 苏高联 | 2026-02-07 | 亨特利 | 布里金城 | 96天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克拉克纳库丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
亨特利
|
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯观众排名榜出炉!各国球迷观赛热情排行榜引发热议。欧洲杯作为世界足坛最重要的赛事之一,吸引了来自各个国家的球迷前往现场观赛,为自己心仪的球队加油助威。而近日,一份欧洲杯观众排名榜公布,揭晓了各国球迷的观赛热情。
2024-05-30 11:24:20
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯排名大洗牌:积分制度带来的变革欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数亿球迷的关注。然而,今年的欧洲杯不仅仅是一场普通的比赛,积分制度的引入带来了一系列的变革,给球迷们带来了全新的观赛体验。在过去的欧洲杯中,球队的排名是根据小组赛的胜负关系和净胜球数来决定的。
2024-05-30 10:03:29
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯决赛观众如潮,空场政策引发热议。2024年欧洲杯决赛在上周末落下帷幕,比赛中球场内座无虚席,观众如潮,这一壮观场面引发了广泛的热议。然而,与以往的欧洲杯决赛不同的是,今年的决赛并没有实际的观众,而是通过虚拟技术将观众的形象投射到球场上。由于新冠疫情的爆发,欧洲杯组委会决定采取空场政策,以确保比赛的顺利进行并保护观众的健康。然而,这一决定也引发了一系列的争议。
2024-05-30 09:55:24
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯个人排名引发争议,法国队主帅批评规则不公平。欧洲杯作为世界足球赛事中备受瞩目的盛会,一直以来都备受关注。然而,最近公布的个人排名却引发了争议。法国队主帅在接受媒体采访时表示,这一规则存在明显的不公平性。根据欧洲杯个人排名规则,球员的表现将被评分并计入个人总分。然而,法国队主帅认为这一规则存在问题。
2024-05-30 09:34:23
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯热潮再起,各支球队正在展开激烈的角逐。小组赛阶段是决定球队晋级的关键,让我们来看看哪些队伍有望凭借小组赛的成绩晋级到下一轮。在A组中,意大利和土耳其是晋级的热门球队。意大利队在小组赛中展现出了强大的实力,他们以团队合作和出色的进攻能力著称。土耳其队也有很大的潜力,他们在预选赛中表现出色,有望在小组赛中取得好成绩。B组中,比利时和丹麦是最有可能晋级的球队。
2024-05-30 08:40:05
球探体育2024年5月29日讯,欧洲杯小组赛即将进入尾声,强队争霸的激烈对决令球迷们热血沸腾。各支球队在小组赛中的表现将决定他们的命运,谁主沉浮,让我们一起来看看。在A组的比赛中,法国队以出色的表现稳居榜首,他们在小组赛中取得了三场不败的战绩。法国队凭借着实力派球员的出色发挥,展现出了强大的实力和统治力。葡萄牙队紧随其后,他们在小组赛中表现出色,以两胜一平的成绩晋级。
2024-05-29 20:29:35
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!