| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-03-01 | 狼队 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-02-22 | 狼队 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2024-04-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2023-10-21 | 狼队 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 6 场交锋,伯恩茅斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 伯恩茅斯
                            伯恩茅斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 布莱顿 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 2 : 4 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 狼队
                            狼队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 西汉姆联 | 2 : 3 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 伯恩茅斯 
                            [英超排名第15]
                            伯恩茅斯 
                            [英超排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% | 
 狼队 
                            [英超排名第13]
                            狼队 
                            [英超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% | 
 伯恩茅斯
                            伯恩茅斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 3天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 37天 | 
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 46天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 61天 | 
 狼队
                            狼队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 31天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 39天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 布伦特福德 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 61天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!