赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-29 | 贝夏普尔 | 4 : 2 | 莱茨纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-03 | 贝夏普尔 | 4 : 1 | 莱茨纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-11 | 莱茨纳 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱茨纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-07-19 | 比托姆 | 3 : 0 | 莱茨纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 1 | 莱茨纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 莱茨纳 | 1 : 5 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 莱茨纳 | 0 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 贝夏普尔 | 4 : 2 | 莱茨纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 莱茨纳 | 0 : 1 | 皮亚斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-25 | 莱茨纳 | 1 : 3 | 台基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-18 | 华沙普洛克 | 2 : 2 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-11 | 莱茨纳 | 1 : 3 | 特马利卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-03 | 西德尔策 | 3 : 1 | 莱茨纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茨纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-18 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超级杯 | 2025-07-14 | 贝夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-01 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 贝夏普尔 | 4 : 2 | 莱茨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
以杯 | 2025-05-30 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-05-25 | 海法夏普尔 | 0 : 5 | 贝夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-20 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-05-13 | 海法马卡比 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-06 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-07-27 | 罗切霍茹夫 | 莱茨纳 | 6天 |
波兰乙 | 2025-08-02 | 莱茨纳 | 涅波沃米采 | 12天 |
波兰乙 | 2025-08-09 | 梅莱茨钢铁 | 莱茨纳 | 19天 |
波兰乙 | 2025-08-16 | 台基 | 莱茨纳 | 26天 |
波兰乙 | 2025-08-20 | 莱茨纳 | 西德尔策 | 30天 |
波兰乙 | 2025-08-23 | KS莫摩斯 | 莱茨纳 | 33天 |
波兰乙 | 2025-08-30 | 莱茨纳 | 斯塔泽舒夫 | 40天 |
波兰乙 | 2025-09-13 | 波贡格罗兹克 | 莱茨纳 | 54天 |
波兰乙 | 2025-09-20 | 莱茨纳 | 克拉科夫 | 61天 |
波兰乙 | 2025-09-27 | 查洛里 | 莱茨纳 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 雅典AEK | 贝夏普尔 | 3天 |
欧协联 | 2025-08-01 | 贝夏普尔 | 雅典AEK | 10天 |
以超 | 2025-08-24 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 33天 |
以超 | 2025-08-31 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 40天 |
以超 | 2025-09-14 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 54天 |
以超 | 2025-09-21 | 贝夏普尔 | 萨克宁 | 61天 |
以超 | 2025-09-28 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 68天 |
以超 | 2025-10-05 | 贝夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 75天 |
以超 | 2025-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝夏普尔 | 89天 |
以超 | 2025-10-26 | 贝夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 96天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!