赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2023-08-09 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 塔维斯托克 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 考文垂 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢菲联 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-10 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 斯旺西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 诺维奇 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱顿东方 | 10 : 0 | 威灵 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 莱顿东方 | 5 : 0 | 布伦特伍德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-05-25 | 查尔顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-15 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-05-10 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-04-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-04-21 | 莱顿东方 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 托基联 | 普利茅斯 | 3天 |
英甲 | 2025-08-02 | 普利茅斯 | 巴恩斯利 | 12天 |
英甲 | 2025-08-09 | 博尔顿 | 普利茅斯 | 19天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 普利茅斯 | 女王公园 | 23天 |
英甲 | 2025-08-16 | 林肯城 | 普利茅斯 | 26天 |
英甲 | 2025-08-20 | 普利茅斯 | 莱顿东方 | 30天 |
英甲 | 2025-08-23 | 普利茅斯 | 布莱克浦 | 33天 |
英甲 | 2025-08-30 | 卡迪夫城 | 普利茅斯 | 40天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 47天 |
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 莱顿东方 | 托特纳姆热刺U21 | 2天 |
英甲 | 2025-08-02 | 哈德斯菲尔德 | 莱顿东方 | 12天 |
英甲 | 2025-08-09 | 莱顿东方 | 维冈竞技 | 19天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 莱顿东方 | 韦康比流浪者 | 23天 |
英甲 | 2025-08-16 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 26天 |
英甲 | 2025-08-20 | 普利茅斯 | 莱顿东方 | 30天 |
英甲 | 2025-08-23 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 33天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 40天 |
英甲 | 2025-09-06 | 维尔港 | 莱顿东方 | 47天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 54天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!