| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-04-12 | 雷丁 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2024-12-26 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2024-03-29 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2023-10-04 | 雷丁 | 1 : 3 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 5 场交锋,雷丁胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 雷丁
                            雷丁
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 雷丁 | 2 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 雷丁 | 2 : 3 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 北安普顿
                            北安普顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 北安普顿 | 2 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 罗瑟汉姆 | 2 : 1 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 北安普顿 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 雷丁 
                            [英甲排名第16]
                            雷丁 
                            [英甲排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% | 
 北安普顿 
                            [英甲排名第14]
                            北安普顿 
                            [英甲排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% | 
 雷丁
                            雷丁
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-07 | 雷丁 | 斯蒂夫尼奇 | 12天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 维冈竞技 | 雷丁 | 21天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 28天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 布莱克浦 | 雷丁 | 35天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 雷丁 | 彼得堡联 | 45天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 布拉德福德 | 雷丁 | 49天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 62天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 彼得堡联 | 雷丁 | 65天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 雷丁 | 伯顿 | 68天 | 
 北安普顿
                            北安普顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 北安普顿 | 曼斯菲尔德 | 14天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 巴恩斯利 | 北安普顿 | 21天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 北安普顿 | 哈德斯菲尔德 | 45天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 彼得堡联 | 北安普顿 | 49天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 北安普顿 | AFC温布尔登 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 伯顿 | 北安普顿 | 62天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 哈德斯菲尔德 | 北安普顿 | 65天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 北安普顿 | 斯托克港 | 68天 | 
| 英甲 | 2026-01-04 | 博尔顿 | 北安普顿 | 71天 | 
| 英甲 | 2026-01-10 | 北安普顿 | 维尔港 | 77天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!