| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-01-11 | 马瑟韦尔 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2024-05-16 | 马瑟韦尔 | 0 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2024-04-13 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2024-01-02 | 马瑟韦尔 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2023-08-13 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2023-01-08 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 8 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 马瑟韦尔
                            马瑟韦尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-28 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏联杯 | 2025-09-20 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏超 | 2025-09-13 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-08-30 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-08-23 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏联杯 | 2025-08-16 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 希伯尼安
                            希伯尼安
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-05 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-24 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-14 | 邓迪联 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏超 | 2025-08-31 | 圣米伦 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 马瑟韦尔 
                            [苏超排名第8]
                            马瑟韦尔 
                            [苏超排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% | 
 希伯尼安 
                            [苏超排名第5]
                            希伯尼安 
                            [苏超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% | 
 马瑟韦尔
                            马瑟韦尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 2天 | 
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 10天 | 
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 23天 | 
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 26天 | 
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 30天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 34天 | 
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 37天 | 
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 44天 | 
| 苏超 | 2025-12-20 | 马瑟韦尔 | 邓迪FC | 51天 | 
| 苏超 | 2025-12-27 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 58天 | 
 希伯尼安
                            希伯尼安
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-01 | 利文斯顿 | 希伯尼安 | 2天 | 
| 苏超 | 2025-11-09 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 9天 | 
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 23天 | 
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 26天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 30天 | 
| 苏超 | 2025-12-06 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 37天 | 
| 苏超 | 2025-12-13 | 流浪者 | 希伯尼安 | 44天 | 
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 51天 | 
| 苏超 | 2025-12-27 | 希伯尼安 | 哈茨 | 57天 | 
| 苏超 | 2025-12-31 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 61天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!