| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-09-20 | 爱丁堡城 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-04-05 | 克莱德 | 1 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-01-18 | 爱丁堡城 | 2 : 0 | 克莱德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏乙 | 2024-09-14 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,克莱德胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 克莱德
                            克莱德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 安南竞技 | 3 : 2 | 克莱德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-10-18 | 克莱德 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 基马诺克U21 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-10-04 | 东基尔布莱德 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-09-27 | 克莱德 | 4 : 2 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 东法夫郡 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-09-20 | 爱丁堡城 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-09-13 | 克莱德 | 6 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 4 | 克莱德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-08-30 | 埃尔金城 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,克莱德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 爱丁堡城
                            爱丁堡城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-10-18 | 斯青威尔 | 3 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 艾洛亚 | 2 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-10-04 | 爱丁堡城 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-09-27 | 福弗尔竞技 | 1 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-25 | 凯尔特人U21 | 1 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-09-20 | 爱丁堡城 | 1 : 2 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-09-13 | 东基尔布莱德 | 2 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-08-30 | 爱丁堡城 | 2 : 1 | 邓巴顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-08-28 | 爱丁堡城 | 3 : 2 | 汉密尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-08-23 | 爱丁堡城 | 4 : 2 | 埃尔金城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,爱丁堡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 克莱德 
                            [苏乙排名第9]
                            克莱德 
                            [苏乙排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 9 | 25% | 
 爱丁堡城 
                            [苏乙排名第3]
                            爱丁堡城 
                            [苏乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 14 | 54 | 47 | 7 | 3 | 47% | 
 克莱德
                            克莱德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-11-01 | 克莱德 | 邓巴顿 | 1天 | 
| 苏乙 | 2025-11-08 | 克莱德 | 斯青威尔 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 艾洛亚 | 克莱德 | 11天 | 
| 苏乙 | 2025-11-15 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 15天 | 
| 苏乙 | 2025-11-22 | 克莱德 | 安南竞技 | 22天 | 
| 苏乙 | 2025-12-06 | 埃尔金城 | 克莱德 | 36天 | 
| 苏乙 | 2025-12-13 | 爱丁堡城 | 克莱德 | 43天 | 
| 苏乙 | 2025-12-20 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 50天 | 
| 苏乙 | 2025-12-27 | 东基尔布莱德 | 克莱德 | 57天 | 
| 苏乙 | 2026-01-03 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 64天 | 
 爱丁堡城
                            爱丁堡城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-11-01 | 艾比安斯特灵 | 爱丁堡城 | 1天 | 
| 苏乙 | 2025-11-08 | 爱丁堡城 | 埃尔金城 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 东法夫郡 | 爱丁堡城 | 11天 | 
| 苏乙 | 2025-11-15 | 安南竞技 | 爱丁堡城 | 15天 | 
| 苏乙 | 2025-11-22 | 东基尔布莱德 | 爱丁堡城 | 22天 | 
| 苏乙 | 2025-12-06 | 爱丁堡城 | 邓巴顿 | 36天 | 
| 苏乙 | 2025-12-13 | 爱丁堡城 | 克莱德 | 43天 | 
| 苏乙 | 2025-12-20 | 福弗尔竞技 | 爱丁堡城 | 50天 | 
| 苏乙 | 2025-12-27 | 爱丁堡城 | 斯巴顿斯 | 57天 | 
| 苏乙 | 2026-01-03 | 斯青威尔 | 爱丁堡城 | 64天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!