| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-09-20 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 艾洛亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-04-19 | 艾洛亚 | 1 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-03-01 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 艾洛亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2024-12-21 | 艾洛亚 | 0 : 2 | 科夫流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2024-10-05 | 科夫流浪者 | 2 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2024-04-21 | 艾洛亚 | 3 : 2 | 科夫流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏甲 | 2024-02-17 | 科夫流浪者 | 1 : 4 | 艾洛亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏甲 | 2023-12-16 | 艾洛亚 | 2 : 1 | 科夫流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2023-09-02 | 科夫流浪者 | 0 : 1 | 艾洛亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 9 场交锋,艾洛亚胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 艾洛亚
                            艾洛亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-25 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 东法夫郡 | 1 : 1 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 艾洛亚 | 2 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-08 | 艾洛亚 | 2 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-05 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 艾洛亚 | 1 : 2 | 彼得黑德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 基马诺克U21 | 0 : 3 | 艾洛亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 艾洛亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 蒙特罗斯 | 1 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-08-30 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,艾洛亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 科夫流浪者
                            科夫流浪者
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-25 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 邓迪联后备队 | 1 : 5 | 科夫流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 科夫流浪者 | 0 : 2 | 东法夫郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 希伯尼安U21 | 1 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 艾洛亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-14 | 因弗内斯 | 1 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 科夫流浪者 | 0 : 1 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-08-31 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,科夫流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 艾洛亚 
                            [苏甲排名第4]
                            艾洛亚 
                            [苏甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 13 | 56 | 47 | 9 | 4 | 47% | 
 科夫流浪者 
                            [苏甲排名第5]
                            科夫流浪者 
                            [苏甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 14 | 15 | 58 | 63 | -5 | 5 | 39% | 
 艾洛亚
                            艾洛亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 艾洛亚 | 凯尔蒂赫斯 | 1天 | 
| 苏甲 | 2025-11-08 | 蒙特罗斯 | 艾洛亚 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 艾洛亚 | 克莱德 | 12天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 艾洛亚 | 因弗内斯 | 15天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 科夫流浪者 | 艾洛亚 | 22天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 艾洛亚 | 彼得黑德 | 36天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 艾洛亚 | 南部女王 | 43天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 汉密尔顿 | 艾洛亚 | 50天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 艾洛亚 | 斯坦豪斯摩尔 | 57天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 凯尔蒂赫斯 | 艾洛亚 | 64天 | 
 科夫流浪者
                            科夫流浪者
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 科夫流浪者 | 彼得黑德 | 1天 | 
| 苏甲 | 2025-11-08 | 因弗内斯 | 科夫流浪者 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 科夫流浪者 | 福弗尔竞技 | 12天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 科夫流浪者 | 汉密尔顿 | 15天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 科夫流浪者 | 艾洛亚 | 22天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 南部女王 | 科夫流浪者 | 36天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 科夫流浪者 | 东法夫郡 | 43天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 凯尔蒂赫斯 | 科夫流浪者 | 50天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 彼得黑德 | 科夫流浪者 | 57天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 科夫流浪者 | 蒙特罗斯 | 64天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!