| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-08 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2025-05-18 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-03 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
莫斯科迪纳摩
[俄超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
阿克伦托格里蒂
[俄超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 15 | 39 | 55 | -16 | 9 | 33% |
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-23 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 15天 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 22天 |
| 俄超 | 2025-12-06 | 莫斯巴达 | 莫斯科迪纳摩 | 28天 |
| 俄超 | 2026-03-01 | 莫斯科迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 112天 |
| 俄超 | 2026-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 119天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 126天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 133天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 147天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科迪纳摩 | 154天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 161天 |
阿克伦托格里蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-21 | 阿克伦托格里蒂 | 索契 | 13天 |
| 俄超 | 2025-11-29 | 阿克伦托格里蒂 | 下诺夫哥罗德 | 21天 |
| 俄超 | 2025-12-07 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 28天 |
| 俄超 | 2026-03-08 | 莫斯巴达 | 阿克伦托格里蒂 | 119天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 阿克伦托格里蒂 | 格罗兹尼 | 126天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 莫火车头 | 阿克伦托格里蒂 | 133天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 147天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科迪纳摩 | 154天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 161天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 阿克伦托格里蒂 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 165天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!