赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-01 | 卡马斯 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-29 | 卡马斯 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,苏维埃之翼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-09-17 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-09-14 | 索契 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-08-31 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-08-27 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-08-24 | 克拉斯诺 | 6 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2025-08-17 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-08-13 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-08-09 | 巴蒂卡 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-08-02 | 苏维埃之翼 | 4 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2025-07-30 | 苏维埃之翼 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-09-20 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 0 : 0 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2025-09-14 | 卡马斯 | 0 : 3 | 伏尔加格勒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2025-09-07 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-09-03 | 卡马斯 | 2 : 0 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2025-08-30 | 卡马斯 | 1 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-08-23 | 乌法 | 1 : 3 | 卡马斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄甲 | 2025-08-17 | 卡马斯 | 3 : 1 | 下卡姆斯克石油 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄甲 | 2025-08-12 | 沃罗涅日火炬 | 2 : 1 | 卡马斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2025-08-02 | 车里雅宾斯克 | 1 : 2 | 卡马斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2025-07-26 | 卡马斯 | 2 : 1 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡马斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-09-21 | 莫斯巴达 | 苏维埃之翼 | 1天 |
俄超 | 2025-09-26 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 6天 |
俄杯 | 2025-10-01 | 苏维埃之翼 | 索契 | 11天 |
俄超 | 2025-10-04 | 喀山 | 苏维埃之翼 | 14天 |
俄超 | 2025-10-18 | 苏维埃之翼 | 奥伦堡 | 28天 |
俄杯 | 2025-10-22 | 莫斯科迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 32天 |
俄超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 35天 |
俄超 | 2025-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 42天 |
俄超 | 2025-11-09 | 苏维埃之翼 | 泽尼特 | 49天 |
俄超 | 2025-11-23 | 苏维埃之翼 | 罗斯托夫 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-09-26 | 卡马斯 | 科斯特罗马斯巴达 | 5天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!