| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 年轻人 | 4 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,库尔泰泰勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 库尔泰泰勒
                            库尔泰泰勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 库尔泰泰勒 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-08-28 | 库尔泰泰勒 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 年轻人 | 4 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 库尔泰泰勒 | 2 : 3 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 库尔泰泰勒 | 2 : 0 | 沃伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 库尔泰泰勒 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 库尔泰泰勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 草蜢U21 | 3 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-12 | 库尔泰泰勒 | 3 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,库尔泰泰勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 年轻人
                            年轻人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-31 | 年轻人 | 3 : 3 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 年轻人 | 3 : 2 | 苏黎世 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 卢多格雷茨 | 2 : 3 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-19 | 圣加仑 | 2 : 1 | 年轻人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-05 | 年轻人 | 0 : 5 | 洛桑 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 图恩 | 2 : 4 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 帕纳辛纳科斯 | 4 : 1 | 年轻人 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-14 | 年轻人 | 2 : 1 | 卢塞恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-08-31 | 卢加诺 | 1 : 3 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧联 | 2025-08-29 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 3 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,年轻人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 库尔泰泰勒
                            库尔泰泰勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 年轻人
                            年轻人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 年轻人 | 巴塞尔 | 3天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 年轻人 | 7天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 圣加仑 | 年轻人 | 10天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 年轻人 | 温特图尔 | 23天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 年轻人 | 28天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 塞尔维特 | 年轻人 | 30天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 锡永 | 年轻人 | 37天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 里尔 | 42天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 年轻人 | 卢塞恩 | 44天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 年轻人 | 草蜢 | 47天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!