赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-08-17 | 凯尔特人女足 | 2 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-05-01 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-03-17 | 凯尔特人女足 | 1 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2025-01-27 | 哈茨女足 | 0 : 4 | 凯尔特人女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-05-16 | 凯尔特人女足 | 3 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-04-21 | 哈茨女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-12-18 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2023-09-14 | 哈茨女足 | 2 : 3 | 凯尔特人女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-05-21 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女联杯 | 2025-10-05 | 蒙特罗斯女足LFC | 0 : 7 | 哈茨女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2025-09-28 | 哈茨女足 | 5 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2025-09-21 | 哈茨女足 | 1 : 5 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-09-07 | 希伯尼安女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-08-31 | 哈茨女足 | 2 : 0 | 汉密尔顿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-08-24 | 哈茨女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-08-17 | 凯尔特人女足 | 2 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 哈茨女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-05-18 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女联杯 | 2025-10-05 | 凯尔特人女足 | 3 : 1 | 斯巴顿斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2025-09-28 | 凯尔特人女足 | 4 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2025-09-21 | 希伯尼安女足 | 1 : 1 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-09-14 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 阿伯丁女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-09-07 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-08-31 | 凯尔特人女足 | 7 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2025-08-24 | 汉密尔顿女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2025-08-17 | 凯尔特人女足 | 2 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-05-18 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 凯尔特人女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-15 | 凯尔特人女足 | 2 : 4 | 希伯尼安女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-10-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 5天 |
苏女超 | 2025-10-19 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 12天 |
苏女超 | 2025-11-02 | 哈茨女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 26天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 希伯尼安女足 | 哈茨女足 | 40天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 哈茨女足 | 汉密尔顿女足 | 47天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 68天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 哈茨女足 | 格拉斯哥城女足 | 75天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 蒙特罗斯女足LFC | 哈茨女足 | 103天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 哈茨女足 | 帕尔蒂克女足 | 110天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 哈茨女足 | 阿伯丁女足 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-10-12 | 凯尔特人女足 | 马瑟韦尔女足 | 5天 |
苏女超 | 2025-10-19 | 凯尔特人女足 | 格拉斯哥城女足 | 12天 |
苏女超 | 2025-11-02 | 汉密尔顿女足 | 凯尔特人女足 | 26天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 格拉斯哥流浪者女足 | 凯尔特人女足 | 40天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 47天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 68天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 75天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | 103天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 凯尔特人女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 110天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 124天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!