赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-10 | 西汉姆联女足 | 1 : 0 | 布拉格斯巴达女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | RB莱比锡女足 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布拉格斯巴达女足 | 0 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 什切青波贡女足 | 3 : 2 | 布拉格斯巴达女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-24 | 斯洛瓦科女足 | 2 : 4 | 布拉格斯巴达女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
捷女甲 | 2025-05-17 | 布拉格斯巴达女足 | 0 : 5 | 布拉格斯拉维亚女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-11 | 布拉格斯巴达女足 | 8 : 2 | 利贝雷茨女足 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-05-08 | 布拉格斯拉维亚女足 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-04 | 布拉格斯巴达女足 | 2 : 0 | 斯洛瓦科女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷女杯 | 2025-04-27 | 布拉格斯巴达女足 | 3 : 0 | 斯洛瓦科女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉格斯巴达女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-08-10 | 米迪兰特女足 | 1 : 5 | 北西兰女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 北西兰女足 | 0 : 1 | PSV埃因霍温女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 北西兰女足 | 0 : 4 | 汉堡女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 北西兰女足 | 0 : 1 | 洛森格德女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2025-06-14 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-06-07 | HB克厄女足 | 1 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2025-05-24 | 欧登塞女足 | 1 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女杯 | 2025-05-17 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-05-10 | 北西兰女足 | 0 : 0 | AGF女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-05-03 | 布隆德比女足 | 1 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北西兰女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷女甲 | 2025-08-16 | 比尔森胜利女足 | 布拉格斯巴达女足 | 3天 |
捷女甲 | 2025-08-23 | 布拉格斯巴达女足 | 斯洛瓦科女足 | 9天 |
欧女冠 | 2025-08-28 | 布拉格斯巴达女足 | 北西兰女足 | 14天 |
捷女甲 | 2025-09-06 | 利贝雷茨女足 | 布拉格斯巴达女足 | 23天 |
捷女甲 | 2025-09-13 | 布拉格斯巴达女足 | 布拉格女足 | 30天 |
捷女甲 | 2025-09-20 | 霍尼赫尔斯女足 | 布拉格斯巴达女足 | 37天 |
捷女甲 | 2025-09-27 | 俄斯特拉发女足 | 布拉格斯巴达女足 | 45天 |
捷女甲 | 2025-10-04 | 布拉格斯巴达女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 52天 |
捷女甲 | 2025-10-11 | 布拉格斯巴达女足 | 比尔森胜利女足 | 58天 |
捷女甲 | 2025-11-01 | 斯洛瓦科女足 | 布拉格斯巴达女足 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-08-16 | 约灵女足 | 北西兰女足 | 3天 |
丹女超 | 2025-08-23 | 欧登塞女足 | 北西兰女足 | 10天 |
欧女冠 | 2025-08-28 | 布拉格斯巴达女足 | 北西兰女足 | 14天 |
丹女超 | 2025-09-06 | 北西兰女足 | AGF女足 | 24天 |
丹女超 | 2025-09-14 | 北西兰女足 | 布隆德比女足 | 32天 |
丹女超 | 2025-09-21 | 科尔丁女足 | 北西兰女足 | 39天 |
丹女超 | 2025-09-28 | 北西兰女足 | HB克厄女足 | 46天 |
丹女超 | 2025-10-05 | 布隆德比女足 | 北西兰女足 | 53天 |
丹女超 | 2025-10-12 | 米迪兰特女足 | 北西兰女足 | 60天 |
丹女超 | 2025-10-19 | 北西兰女足 | 约灵女足 | 67天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!