赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 诺德施泰特 | 0 : 0 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-02-23 | 基尔B队 | 2 : 4 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-08-25 | 诺德施泰特 | 1 : 5 | 基尔B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-02-18 | 诺德施泰特 | 0 : 4 | 基尔B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2023-08-27 | 基尔B队 | 4 : 2 | 诺德施泰特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,基尔B队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-09-20 | 基尔B队 | 4 : 2 | 霍恩韦斯特特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德戊 | 2025-09-14 | 卡尔滕基兴纳 | 1 : 3 | 基尔B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-08-31 | 托德斯费尔德 | 2 : 0 | 基尔B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-08-23 | 基尔B队 | 6 : 1 | 海德 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德戊 | 2025-08-16 | 赖因费尔德 | 0 : 3 | 基尔B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-08-09 | 基尔B队 | 4 : 0 | 奥伊廷08 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-08-07 | 明斯特联盟 | 2 : 6 | 基尔B队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
德戊 | 2025-08-02 | 基尔B队 | 1 : 5 | FC基尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 0 : 0 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 基尔B队 | 4 : 2 | 埃肯弗尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-20 | 诺德施泰特 | 2 : 2 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-09-18 | 诺德施泰特 | 2 : 2 | 云达不莱梅青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-09-13 | 艾默当踢球者 | 2 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-07 | 诺德施泰特 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-31 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-08-24 | 吕贝克 | 4 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-08-21 | 汉诺威96青年队 | 4 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | 圣保利 | 0 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 诺德施泰特 | 2 : 0 | 凤凰吕贝克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-08-03 | 奥尔登堡 | 3 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺德施泰特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-27 | 诺德施泰特 | 梅彭 | 7天 |
德地区 | 2025-10-03 | 汉堡青年队 | 诺德施泰特 | 12天 |
德地区 | 2025-10-05 | 舒宁根 | 诺德施泰特 | 15天 |
德地区 | 2025-10-12 | 诺德施泰特 | SV不莱梅 | 22天 |
德地区 | 2025-10-19 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 诺德施泰特 | 29天 |
德地区 | 2025-10-26 | 诺德施泰特 | 弗伦斯堡 | 36天 |
德地区 | 2025-11-02 | HSC漢諾威 | 诺德施泰特 | 43天 |
德地区 | 2025-11-09 | 诺德施泰特 | 阿尔托那 | 50天 |
德地区 | 2025-11-16 | 奥尔登堡 | 诺德施泰特 | 57天 |
德地区 | 2025-11-23 | 诺德施泰特 | 凤凰吕贝克 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!