| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-09-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈韦尔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈韦尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-01-31 | 奥厄 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 哈韦尔斯 | 1 : 4 | 埃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德丙 | 2026-01-19 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2025-12-21 | 亚琛 | 1 : 1 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-15 | 哈韦尔斯 | 3 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德丙 | 2025-12-06 | SC维尔 | 2 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-01 | 哈韦尔斯 | 1 : 2 | 斯图加特B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-22 | 乌尔姆 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 哈韦尔斯 | 4 : 1 | 加特斯洛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-01-31 | 因戈尔施塔特 | 3 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2026-01-25 | 罗斯托克 | 4 : 0 | 曼海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 奥厄 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-13 | 罗斯托克 | 1 : 0 | 斯图加特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德丙 | 2025-12-07 | 亚琛 | 2 : 2 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-30 | 罗斯托克 | 3 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-22 | 施韦因富特 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 罗斯托克 | 5 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈韦尔斯
[德丙排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 11 | 33 | 45 | -12 | 19 | 18% |
罗斯托克
[德丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 14 | 54 | 46 | 8 | 5 | 47% |
哈韦尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-02-07 | 奥斯纳布吕克 | 哈韦尔斯 | 5天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 哈韦尔斯 | 慕尼黑1860 | 12天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 因戈尔施塔特 | 哈韦尔斯 | 19天 |
| 德丙 | 2026-03-01 | 杜伊斯堡 | 哈韦尔斯 | 27天 |
| 德丙 | 2026-03-05 | 哈韦尔斯 | 罗斯托克 | 30天 |
| 德丙 | 2026-03-07 | 曼海姆 | 哈韦尔斯 | 33天 |
| 德丙 | 2026-03-14 | 哈韦尔斯 | 科隆胜利 | 40天 |
| 德丙 | 2026-03-21 | 雷根斯堡 | 哈韦尔斯 | 47天 |
| 德丙 | 2026-04-04 | 哈韦尔斯 | 科特布斯 | 61天 |
| 德丙 | 2026-04-08 | 韦恩威斯巴登 | 哈韦尔斯 | 64天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-02-08 | 霍芬海姆青年队 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 罗斯托克 | 奥斯纳布吕克 | 12天 |
| 德丙 | 2026-02-22 | 慕尼黑1860 | 罗斯托克 | 20天 |
| 德丙 | 2026-02-28 | 罗斯托克 | 埃森 | 26天 |
| 德丙 | 2026-03-05 | 哈韦尔斯 | 罗斯托克 | 30天 |
| 德丙 | 2026-03-07 | 科特布斯 | 罗斯托克 | 33天 |
| 德丙 | 2026-03-14 | 罗斯托克 | 杜伊斯堡 | 40天 |
| 德丙 | 2026-03-21 | 韦恩威斯巴登 | 罗斯托克 | 47天 |
| 德丙 | 2026-04-04 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 61天 |
| 德丙 | 2026-04-08 | SC维尔 | 罗斯托克 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!