赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 维也纳维多利亚 | 5 : 0 | 维也纳1980 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-11 | 维也纳维多利亚 | 5 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-13 | 维也纳维多利亚 | 2 : 3 | 维也纳1980 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,维也纳1980胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-09-06 | 第一维也纳1894业余 | 1 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2025-08-30 | 维也纳1980 | 3 : 1 | 红星佩辛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2025-08-23 | WAF布里吉特瑙 | 0 : 6 | 维也纳1980 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
奥丁 | 2025-08-17 | 维也纳1980 | 1 : 1 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 维也纳维多利亚 | 5 : 0 | 维也纳1980 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2025-06-14 | 曼斯沃夫 | 2 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-06-07 | 维也纳1980 | 0 : 0 | 维纳伯格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2025-06-01 | 维也纳1980 | 1 : 2 | WAF布里吉特瑙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-05-24 | 赫福特 | 2 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-05-18 | 维也纳1980 | 2 : 3 | LAC国际 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳1980胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-07 | 维也纳SC | 1 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 维也纳维多利亚 | 2 : 1 | 法沃利特奈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-24 | 莫尔 | 2 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-08-16 | 维也纳维多利亚 | 3 : 0 | 雷茨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-10 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 3 | 雷欧贝多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 维也纳维多利亚 | 3 : 1 | 维纳伯格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | SV多瑙 | 1 : 2 | 维也纳维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 维也纳维多利亚 | 3 : 2 | 史达克劳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳维多利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-14 | 特赖斯基兴 | 维也纳维多利亚 | 6天 |
奥丙 | 2025-09-28 | 维也纳维多利亚 | 克林斯马 | 20天 |
奥丙 | 2025-10-04 | 帕多夫 | 维也纳维多利亚 | 26天 |
奥丙 | 2025-10-12 | 维也纳维多利亚 | 多瑙弗里德 | 34天 |
奥丙 | 2025-10-18 | SV霍恩 | 维也纳维多利亚 | 40天 |
奥丙 | 2025-10-26 | 维也纳维多利亚 | 维也纳利尼恩 | 48天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 曼斯多夫 | 维也纳维多利亚 | 54天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 多瑙弗里德 | 维也纳维多利亚 | 54天 |
奥丙 | 2025-11-09 | 维也纳维多利亚 | SV多瑙 | 62天 |
奥丙 | 2025-11-15 | 奥伯华特 | 维也纳维多利亚 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!