赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 : 1 | 梅明根 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-16 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 布赫巴赫 | 3 : 6 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2 : 1 | 奥格斯堡青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 格罗巴斯帕奇 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 桑德豪森 | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2025-08-27 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-08-23 | 列弗宁 | 0 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-08-16 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 圣珀尔滕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-08-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-08-02 | 第一维也纳 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 第一维也纳 | 3 : 1 | SV蒂尔米奇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 哈特堡格 | 2 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 第一维也纳 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 第一维也纳 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 海利 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4天 |
德地区 | 2025-09-20 | 拜仁慕尼黑青年队 | 布格豪森 | 11天 |
德地区 | 2025-09-24 | DJK维勒兹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 15天 |
德地区 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑青年队 | 维尔茨堡踢球者 | 18天 |
德地区 | 2025-10-04 | 安斯巴赫 | 拜仁慕尼黑青年队 | 25天 |
德地区 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑青年队 | 纽伦堡青年队 | 32天 |
德地区 | 2025-10-18 | 奥布斯塔特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 39天 |
德地区 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑青年队 | 伊勒迪森 | 46天 |
德地区 | 2025-11-02 | VfB艾斯特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 55天 |
德地区 | 2025-11-08 | 拜仁慕尼黑青年队 | 阿莎芬堡 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利维也纳青年队 | 第一维也纳 | 5天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 第一维也纳 | 奥地利克拉根福 | 12天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 卡芬堡 | 第一维也纳 | 19天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 第一维也纳 | FAC维也纳 | 26天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 40天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 第一维也纳 | 阿德米拉 | 46天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 第一维也纳 | 阿姆斯特顿 | 53天 |
奥乙 | 2025-11-08 | SPG赫塔韦尔斯 | 第一维也纳 | 60天 |
奥乙 | 2025-11-22 | 第一维也纳 | 维也纳快速青年队 | 74天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 布雷根茨 | 第一维也纳 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!