赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 维德纽 | 2 : 3 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 萨尔费尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 库弗斯甸 | 4 : 5 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
奥业余杯 | 2025-06-05 | 多恩比恩 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-31 | SC瑞斯 | 0 : 3 | 施瓦兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-05-29 | 多恩比恩 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-05-24 | SC瑞斯 | 0 : 6 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-05-17 | SC瑞斯 | 0 : 4 | 格鲁瑙 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥业余杯 | 2025-05-15 | SC瑞斯 | 1 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 4 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 2 | SV库驰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 拉芬斯堡 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 5 : 0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 2 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-25 | 禾斯贝治 | 0 : 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-05-17 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-09 | 奥地利卢斯特瑙 | SPG赫塔韦尔斯 | 6天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 卡芬堡 | 奥地利卢斯特瑙 | 14天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 21天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 28天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 格拉茨风暴青年队 | 42天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利卢斯特瑙 | FAC维也纳 | 49天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 阿德米拉 | 奥地利卢斯特瑙 | 56天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 63天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 圣珀尔滕 | 奥地利卢斯特瑙 | 77天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!