赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-24 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 甘柏联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-04 | 米格雷森FC | 0 : 0 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | MUFT | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | PT竞技足球俱乐部 | 1 : 3 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-06-30 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 本加山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 古晋城 | 吉兰丹DN | 15天 |
马来超 | 2025-08-12 | 吉兰丹DN | 米格雷森FC | 18天 |
马来超 | 2025-08-23 | 沙巴 | 吉兰丹DN | 29天 |
马来超 | 2025-08-28 | 吉兰丹DN | 槟城 | 34天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 57天 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 63天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 70天 |
马来超 | 2025-10-24 | 吉兰丹DN | 马六甲FC | 91天 |
马来超 | 2025-11-01 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 99天 |
马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 米格雷森FC | 吉隆坡城 | 15天 |
马来超 | 2025-08-12 | 吉兰丹DN | 米格雷森FC | 18天 |
马来超 | 2025-08-27 | 米格雷森FC | 柔佛新山 | 33天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 57天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 65天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 72天 |
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 93天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 100天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 121天 |
马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 135天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!