赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-04-26 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,雪州胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 雪州 | 1 : 2 | 森美兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 雪州 | 3 : 1 | MUFT | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 9 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 4天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 22天 |
马来超 | 2025-10-26 | 雪州 | 吉隆坡城 | 25天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 31天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 36天 |
马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 53天 |
亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 56天 |
东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 64天 |
马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 67天 |
亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-25 | 柔佛新山 | 文莱DPMM | 24天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 32天 |
马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 52天 |
马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 67天 |
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 80天 |
马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 83天 |
马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 94天 |
马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 101天 |
马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 105天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 122天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!