赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,登嘉楼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柴桢 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 槟城 | 2 : 0 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-02-07 | 马六甲FC | 6 : 1 | 本加山 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-08-02 | 马六甲FC | 0 : 1 | PT竞技足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | 马六甲FC | 3 : 0 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 5天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 11天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 18天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 25天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 53天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 74天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 88天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 101天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 106天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-14 | 槟城 | 马六甲FC | 6天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 11天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 19天 |
马来超 | 2025-09-30 | 马六甲FC | 文莱DPMM | 22天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 26天 |
马来超 | 2025-10-24 | 吉兰丹DN | 马六甲FC | 46天 |
马来超 | 2025-11-21 | 柔佛新山 | 马六甲FC | 74天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 89天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 102天 |
马来超 | 2025-12-24 | 马六甲FC | 米格雷森FC | 107天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!