| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,米格雷森FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 13 | 0% |
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 54天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 70天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 143天 |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 11天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 45天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 63天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 119天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 125天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 143天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!