赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-14 | 雪州 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-08-08 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,雪州胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 雪州 | 1 : 2 | 森美兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 雪州 | 3 : 1 | MUFT | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马足总 | 2025-09-14 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2025-08-18 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 吉兰丹DN | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 4天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 22天 |
马来超 | 2025-10-26 | 雪州 | 吉隆坡城 | 25天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 31天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 36天 |
马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 53天 |
亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 56天 |
东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 64天 |
马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 67天 |
亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 4天 |
马来超 | 2025-10-26 | 雪州 | 吉隆坡城 | 25天 |
马来超 | 2025-11-01 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 31天 |
马来超 | 2025-12-07 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 68天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 81天 |
马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 84天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 95天 |
马来超 | 2026-01-09 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 100天 |
马来超 | 2026-01-14 | 吉隆坡城 | 槟城 | 105天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 122天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!