赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 雷明顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷明顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-09-06 | 雷明顿 | 0 : 2 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-09-03 | 南港队 | 1 : 2 | 雷明顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-08-30 | 切奥尔雷 | 0 : 1 | 雷明顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-08-25 | 雷明顿 | 2 : 3 | 京达米士特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-08-23 | 雷德利费 | 1 : 2 | 雷明顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-08-20 | 雷明顿 | 0 : 0 | 彼德堡体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-08-16 | 南希尔兹 | 2 : 0 | 雷明顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-08-09 | 雷明顿 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 谭禾夫 | 1 : 2 | 雷明顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 雷明顿 | 3 : 0 | 纽宁顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷明顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-25 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 2 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 雷明顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-04-19 | 利物浦U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-08 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 艾华乔奇 | 雷明顿 | 6天 |
英议北 | 2025-09-20 | 菲尔德 | 雷明顿 | 13天 |
英议北 | 2025-10-04 | 雷明顿 | 荷利霍特 | 27天 |
英议北 | 2025-10-11 | 史卡保罗夫 | 雷明顿 | 34天 |
英议北 | 2025-10-18 | 雷明顿 | 达宁顿 | 41天 |
英议北 | 2025-10-22 | 雷明顿 | 马科斯菲尔德镇 | 44天 |
英议北 | 2025-10-25 | 牛津城 | 雷明顿 | 48天 |
英议北 | 2025-11-01 | 雷明顿 | 泰福特 | 55天 |
英议北 | 2025-11-05 | 京士拉 | 雷明顿 | 58天 |
英议北 | 2025-11-08 | 雷明顿 | 海运联 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-17 | 克劳利 | 阿斯顿维拉U21 | 9天 |
英U21 | 2025-09-20 | 埃弗顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 12天 |
英U21 | 2025-09-27 | 诺丁汉U21 | 阿斯顿维拉U21 | 19天 |
英锦赛 | 2025-10-01 | 彼得堡联 | 阿斯顿维拉U21 | 23天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉U21 | 桑德兰U21 | 27天 |
英U21 | 2025-10-25 | 西汉姆联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 47天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 莱顿东方 | 阿斯顿维拉U21 | 51天 |
英U21 | 2025-11-01 | 阿斯顿维拉U21 | 水晶宫U21 | 54天 |
英U21 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 62天 |
英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 124天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!