赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 年轻人 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 6 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 雷丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-08-31 | 卢加诺 | 1 : 3 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-08-29 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 3 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-22 | 年轻人 | 1 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 年轻人 | 4 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2025-08-10 | 锡永 | 0 : 0 | 年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-07 | 年轻人 | 1 : 4 | 巴塞尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-03 | 年轻人 | 1 : 1 | 温特图尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-07-27 | 塞尔维特 | 1 : 3 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 年轻人 | 4 : 5 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 年轻人 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,年轻人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 6天 |
英甲 | 2025-09-20 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 13天 |
英联杯 | 2025-09-25 | 哈德斯菲尔德 | 曼城 | 17天 |
英甲 | 2025-09-27 | 埃克塞特城 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英锦赛 | 2025-10-01 | 哈洛贾特 | 哈德斯菲尔德 | 23天 |
英甲 | 2025-10-04 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 27天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 34天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-10-25 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 48天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 哈德斯菲尔德 | 曼斯菲尔德 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-09-14 | 卢塞恩 | 年轻人 | 7天 |
瑞士杯 | 2025-09-20 | 阿劳 | 年轻人 | 13天 |
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
瑞士超 | 2025-09-28 | 年轻人 | 图恩 | 21天 |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 年轻人 | 25天 |
瑞士超 | 2025-10-05 | 洛桑 | 年轻人 | 28天 |
瑞士超 | 2025-10-19 | 年轻人 | 圣加仑 | 42天 |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 卢多格雷茨 | 46天 |
瑞士超 | 2025-10-26 | 苏黎世 | 年轻人 | 49天 |
瑞士超 | 2025-10-30 | 草蜢 | 年轻人 | 52天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!