赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿雷马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼总杯 | 2025-07-10 | 牛津联队 | 4 : 0 | 阿雷马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼总杯 | 2025-07-08 | 阿雷马 | 2 : 2 | 印尼超级联赛明星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 佩斯克谏义里 | 3 : 0 | 阿雷马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 阿雷马 | 1 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-24 | 马都拉联 | 1 : 0 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 阿雷马 | 2 : 3 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 巴日托 | 2 : 4 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 伯希索罗 | 2 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-26 | 巴日托 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-11 | 阿雷马 | 巴克伦佛 | 21天 |
印尼甲 | 2025-08-16 | 永亚卡达 | 阿雷马 | 26天 |
印尼甲 | 2025-08-22 | 阿雷马 | 巴杨卡拉泗水联 | 32天 |
印尼甲 | 2025-08-30 | 杰帕拉 | 阿雷马 | 40天 |
印尼甲 | 2025-09-13 | 阿雷马 | 德瓦 | 54天 |
印尼甲 | 2025-09-22 | 阿雷马 | 万隆 | 63天 |
印尼甲 | 2025-09-29 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 70天 |
印尼甲 | 2025-10-05 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 76天 |
印尼甲 | 2025-10-19 | PSM马卡萨 | 阿雷马 | 90天 |
印尼甲 | 2025-10-26 | 阿雷马 | 婆罗洲FC | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-11 | 阿雷马 | 巴克伦佛 | 21天 |
印尼甲 | 2025-08-18 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 28天 |
印尼甲 | 2025-08-23 | 伯希索罗 | 巴克伦佛 | 33天 |
印尼甲 | 2025-08-30 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 40天 |
印尼甲 | 2025-09-11 | 塞曼巴东 | 巴克伦佛 | 52天 |
印尼甲 | 2025-09-20 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 61天 |
印尼甲 | 2025-09-26 | 巴克伦佛 | 马都拉联 | 67天 |
印尼甲 | 2025-10-02 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 73天 |
印尼甲 | 2025-10-17 | 巴克伦佛 | 万隆 | 88天 |
印尼甲 | 2025-10-24 | 巴克伦佛 | 帕尔斯巴亚 | 95天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!