赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 塔塔班亚 | 3 : 2 | 达巴斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 达巴斯 | 2 : 5 | 塔塔班亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,达巴斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 塔塔班亚 | 3 : 2 | 达巴斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 达巴斯 | 3 : 2 | 克鲁勒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 达巴斯 | 1 : 1 | 艾迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 达巴斯 | 1 : 2 | 比奇斯吉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈丙 | 2025-03-09 | 达巴斯 | 2 : 1 | 塞格德VSE | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 杜纳哈拉斯提 | 2 : 3 | 达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 比奇斯吉 | 1 : 2 | 达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈丙 | 2024-10-13 | 达巴斯 | 1 : 1 | 华萨斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈丙 | 2024-09-22 | 马尔福里LSE | 1 : 2 | 达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈丙 | 2024-09-08 | 达巴斯 | 1 : 3 | 捍卫者B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达巴斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 塔塔班亚 | 3 : 2 | 达巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 艾迪 | 1 : 1 | 塔塔班亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 塔塔班亚 | 0 : 2 | 辛特罗尼克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 塔塔班亚 | 3 : 0 | 多瑙蒂萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 巴拉顿弗莱迪 | 1 : 3 | 塔塔班亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈乙 | 2025-05-25 | 贝斯萨巴 | 1 : 1 | 塔塔班亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-05-18 | 塔塔班亚 | 1 : 5 | 辛特罗尼克 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
匈乙 | 2025-05-12 | 塔塔班亚 | 1 : 4 | 吉尔蒙特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
匈乙 | 2025-05-04 | 塔塔班亚 | 0 : 2 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-04-28 | 卡斯瓦利 | 2 : 2 | 塔塔班亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔塔班亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈杯 | 2025-08-02 | 拿高斯柏路泰 | 达巴斯 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈杯 | 2025-08-02 | 巴拉顿弗莱迪 | 塔塔班亚 | 14天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!