| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-07-06 | 蒙特罗斯 | 2 : 2 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,蒙特罗斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 蒙特罗斯
                            蒙特罗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-25 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 汉密尔顿 | 4 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 南部女王 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 蒙特罗斯 | 2 : 1 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 蒙特罗斯 | 1 : 1 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 蒙特罗斯 | 1 : 0 | 艾洛亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 阿伯丁U21 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-08-30 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,蒙特罗斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 斯巴顿斯
                            斯巴顿斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-10-18 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 邓巴顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-10-04 | 爱丁堡城 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-09-27 | 斯巴顿斯 | 3 : 2 | 埃尔金城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 邓迪联后备队 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-09-20 | 艾比安斯特灵 | 3 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏乙 | 2025-09-13 | 斯巴顿斯 | 2 : 0 | 斯青威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-08-30 | 安南竞技 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-08-23 | 福弗尔竞技 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏乙 | 2025-08-16 | 斯巴顿斯 | 3 : 1 | 克莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 蒙特罗斯 
                            [苏挑杯排名第3]
                            蒙特罗斯 
                            [苏挑杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | 100% | 
 斯巴顿斯 
                            [苏挑杯排名第14]
                            斯巴顿斯 
                            [苏挑杯排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 40% | 
 蒙特罗斯
                            蒙特罗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 因弗内斯 | 蒙特罗斯 | 1天 | 
| 苏甲 | 2025-11-08 | 蒙特罗斯 | 艾洛亚 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 蒙特罗斯 | 希伯尼安U21 | 11天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 15天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 蒙特罗斯 | 东法夫郡 | 22天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 凯尔蒂赫斯 | 蒙特罗斯 | 36天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 蒙特罗斯 | 斯坦豪斯摩尔 | 43天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 南部女王 | 蒙特罗斯 | 50天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 蒙特罗斯 | 因弗内斯 | 57天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 科夫流浪者 | 蒙特罗斯 | 64天 | 
 斯巴顿斯
                            斯巴顿斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-11-01 | 斯巴顿斯 | 东基尔布莱德 | 1天 | 
| 苏乙 | 2025-11-08 | 福弗尔竞技 | 斯巴顿斯 | 8天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 斯巴顿斯 | 阿伯丁U21 | 11天 | 
| 苏乙 | 2025-11-15 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 15天 | 
| 苏乙 | 2025-11-22 | 斯巴顿斯 | 斯青威尔 | 22天 | 
| 苏乙 | 2025-12-06 | 安南竞技 | 斯巴顿斯 | 36天 | 
| 苏乙 | 2025-12-13 | 艾比安斯特灵 | 斯巴顿斯 | 43天 | 
| 苏乙 | 2025-12-20 | 斯巴顿斯 | 埃尔金城 | 50天 | 
| 苏乙 | 2025-12-27 | 爱丁堡城 | 斯巴顿斯 | 57天 | 
| 苏乙 | 2026-01-03 | 斯巴顿斯 | 邓巴顿 | 64天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!