赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 阿尔赖扬 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 柔佛新山 | 2 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉达州 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿拉比SC | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达国民 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得体育 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-02 | 欧鲁巴赫 | 4 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-04-13 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-08 | 柔佛新山 | 雪州 | 13天 |
马来超 | 2025-08-12 | 柔佛新山 | 森美兰 | 17天 |
马来超 | 2025-08-24 | 古晋城 | 柔佛新山 | 29天 |
马来超 | 2025-08-27 | 米格雷森FC | 柔佛新山 | 32天 |
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 57天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 64天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 71天 |
马来超 | 2025-10-25 | 柔佛新山 | 文莱DPMM | 91天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 97天 |
马来超 | 2025-11-21 | 柔佛新山 | 马六甲FC | 118天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 朱拜勒 | 利雅得体育 | 57天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!