赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,森美兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 彭亨 | 1 : 2 | 森美兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来杯 | 2024-12-14 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-04 | 马都拉联 | 1 : 2 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 佩西加雅加达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 三宝垄 | 2 : 3 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 万隆 | 4 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 6 | 德瓦 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 柔佛新山 | 森美兰 | 22天 |
马来超 | 2025-08-24 | 森美兰 | 雪州 | 34天 |
马来超 | 2025-08-28 | 森美兰 | 古晋城 | 38天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 61天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 68天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 75天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 96天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 104天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 124天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-09 | 万隆 | 塞曼巴东 | 19天 |
印尼甲 | 2025-08-15 | 塞曼巴东 | 德瓦 | 25天 |
印尼甲 | 2025-08-22 | 塞曼巴东 | PSM马卡萨 | 32天 |
印尼甲 | 2025-08-31 | 培斯塔坦格朗 | 塞曼巴东 | 41天 |
印尼甲 | 2025-09-11 | 塞曼巴东 | 巴克伦佛 | 52天 |
印尼甲 | 2025-09-19 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 60天 |
印尼甲 | 2025-09-26 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 67天 |
印尼甲 | 2025-10-03 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 74天 |
印尼甲 | 2025-10-20 | 塞曼巴东 | 巴杨卡拉泗水联 | 91天 |
印尼甲 | 2025-10-26 | 马鲁特联 | 塞曼巴东 | 97天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!