赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 狼队U21 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞维利亚体育会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-09-07 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-08-31 | 伊维萨 | 2 : 1 | 塞维利亚体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-22 | 塞维利亚体育会 | 1 : 2 | 马贝尔拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | 赫尔曼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 塞维利亚体育会 | 1 : 2 | 赫雷斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 塞维利亚体育会 | 0 : 2 | 科鲁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | 韦尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 休达 | 3 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 托马雷斯 | 2 : 3 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 塞维利亚体育会 | 2 : 0 | 奇克拉纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-19 | 狼队U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 狼队U21 | 0 : 5 | 卡迪夫城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 狼队U21 | 4 : 3 | 泰福特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 狼队U21 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚体育会 | 皇家贝蒂斯B队 | 4天 |
西协甲 | 2025-09-22 | 埃登斯 | 塞维利亚体育会 | 12天 |
西协甲 | 2025-09-29 | 塞维利亚体育会 | 塔拉佐纳 | 19天 |
西协甲 | 2025-10-06 | 穆尔西亚 | 塞维利亚体育会 | 26天 |
西协甲 | 2025-10-13 | 塞维利亚体育会 | 卡塔赫纳 | 33天 |
西协甲 | 2025-10-20 | 特鲁埃尔 | 塞维利亚体育会 | 40天 |
西协甲 | 2025-10-27 | 塞维利亚体育会 | 大力神 | 47天 |
西协甲 | 2025-11-03 | 阿尔科孔 | 塞维利亚体育会 | 54天 |
西协甲 | 2025-11-10 | 塞维利亚体育会 | 诺斯青年CF | 61天 |
西协甲 | 2025-11-17 | CF安特克拉 | 塞维利亚体育会 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-09-11 | 狼队U21 | 皇家马德里U21 | 1天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 7天 |
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 11天 |
英U21杯 | 2025-09-27 | 米尔沃尔U21 | 狼队U21 | 17天 |
超联杯 | 2025-09-30 | 狼队U21 | RB莱比锡B队 | 20天 |
英U21 | 2025-10-04 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 24天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 维冈竞技 | 狼队U21 | 28天 |
英协联杯 | 2025-10-15 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-10-21 | 狼队U21 | 斯旺西U21 | 41天 |
英U21 | 2025-10-25 | 米德尔斯堡U21 | 狼队U21 | 45天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!