赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-04-03 | 富勒姆 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 5 | 富勒姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 2 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-29 | 水晶宫 | 3 : 0 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 切尔西 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-05-11 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-02 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-04-27 | 曼城 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 1天 |
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 30天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 36天 |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 50天 |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 57天 |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 64天 |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 71天 |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 阿森纳 | 85天 |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 1天 |
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 30天 |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 37天 |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 诺丁汉森林 | 57天 |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 | 64天 |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 71天 |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 85天 |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 92天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!