赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-07-31 | 普洛佩尼 | 3 : 1 | 帕勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2023-09-02 | 普洛佩尼 | 4 : 1 | 帕勒斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕勒斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 帕勒斯 | 0 : 0 | 图纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-14 | 帕勒斯 | 0 : 7 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 帕勒斯 | 0 : 3 | 沃伦塔利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 帕勒斯 | 0 : 2 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2025-05-16 | 帕勒斯 | 1 : 0 | 普库奥萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2025-05-09 | 帕勒斯 | 1 : 0 | 布加勒斯特运动队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2025-04-26 | 帕勒斯 | 1 : 4 | ACS布加勒什蒂迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
罗丙 | 2025-04-18 | 帕勒斯 | 1 : 1 | 莫雷尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2025-03-28 | 帕勒斯 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗丙 | 2025-03-07 | 帕勒斯 | 2 : 1 | 布加勒斯特运动队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗丙 | 2025-04-04 | 普洛佩尼 | 0 : 3 | 塞库耶斯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗丙 | 2025-03-29 | 布拉索夫市 | 1 : 1 | 普洛佩尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2025-03-22 | 普洛佩尼 | 0 : 1 | CSO伯伊科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗丙 | 2025-03-08 | ACSKT巴索夫 | 1 : 2 | 普洛佩尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2025-03-01 | 普洛佩尼 | 1 : 1 | CSO伯伊科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2024-11-02 | CS布雷亚萨 | 0 : 2 | 普洛佩尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗丙 | 2024-10-18 | 普洛佩尼 | 1 : 0 | ACSKT巴索夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2024-10-12 | CSO伯伊科 | 0 : 0 | 普洛佩尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗杯 | 2024-08-07 | 布莱乔 | 2 : 0 | 普洛佩尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-07-31 | 普洛佩尼 | 3 : 1 | 帕勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普洛佩尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗杯 | 2025-07-30 | 帕勒斯 | 普洛佩尼 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗杯 | 2025-07-30 | 帕勒斯 | 普洛佩尼 | 5天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!