赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 拉多姆女足 | 0 : 3 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥尔什丁女足 | 1 : 1 | 拉多姆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 拉多姆女足 | 1 : 3 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-28 | 奥尔什丁女足 | 2 : 1 | 拉多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥尔什丁女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 拉多姆女足 | 0 : 3 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | APLG格但斯克女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥尔什丁女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2025-05-25 | 奥尔什丁女足 | 0 : 5 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2025-05-11 | UKS洛兹女足 | 4 : 3 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | 1 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2025-04-27 | 奥尔什丁女足 | 2 : 1 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2025-04-19 | 莱茨纳女足 | 5 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2025-04-12 | 奥尔什丁女足 | 1 : 3 | APLG格但斯克女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔什丁女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 拉多姆女足 | 0 : 3 | 奥尔什丁女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2025-04-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 0 | 拉多姆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波女联 | 2025-04-13 | 拉多姆女足 | 1 : 1 | 比德哥什茲女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2025-03-01 | 莱赫波兹南女足 | 1 : 1 | 拉多姆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥尔什丁女足 | 1 : 1 | 拉多姆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 拉多姆女足 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2024-08-18 | 波罗尼亚女足 | 2 : 3 | 拉多姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 拉多姆女足 | 1 : 3 | 奥尔什丁女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女联 | 2024-04-13 | 莱赫波兹南女足 | 2 : 0 | 拉多姆女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-03-24 | 拉多姆女足 | 1 : 1 | 雷索维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉多姆女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 1天 |
波女超 | 2025-08-09 | 莱克普斯纳女足 | 奥尔什丁女足 | 15天 |
波女超 | 2025-08-16 | 奥尔什丁女足 | GKS卡托威斯女足 | 22天 |
波女超 | 2025-08-23 | 索斯诺维茨女足 | 奥尔什丁女足 | 29天 |
波女超 | 2025-08-30 | 奥尔什丁女足 | 什切青波贡女足 | 36天 |
波女超 | 2025-09-13 | 莱茨纳女足 | 奥尔什丁女足 | 50天 |
波女超 | 2025-09-20 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 57天 |
波女超 | 2025-09-27 | UKS洛兹女足 | 奥尔什丁女足 | 64天 |
波女超 | 2025-10-04 | 奥尔什丁女足 | APLG格但斯克女足 | 71天 |
波女超 | 2025-10-11 | 德比尔斯科女足 | 奥尔什丁女足 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!