赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-03 | 菲尔特 | 2 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-08-31 | 菲尔特 | 5 : 4 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 2 : 0 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-08-09 | 菲尔特 | 2 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-08-03 | 德累斯顿 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼海姆 | 1 : 4 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 柏林联合 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 斯图加特 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2025-08-16 | 柏林联合 | 5 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 西班牙人 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 柏林联合 | 0 : 1 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 柏林联合 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 柏林联合 | 2 : 0 | 林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柏林联合 | 5 : 0 | 阿伦斯费尔德1908 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 5天 |
德乙 | 2025-09-20 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2025-09-27 | 沙尔克04 | 菲尔特 | 17天 |
德乙 | 2025-10-05 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 26天 |
德乙 | 2025-10-19 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 40天 |
德乙 | 2025-10-26 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 47天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 49天 |
德乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 54天 |
德乙 | 2025-11-09 | 菲尔特 | 普鲁士明斯特 | 61天 |
德乙 | 2025-11-23 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 4天 |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 柏林联合 | 12天 |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 汉堡 | 19天 |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 25天 |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 门兴 | 38天 |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 45天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 柏林联合 | 比勒菲尔德 | 49天 |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 弗赖堡 | 53天 |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 拜仁 | 60天 |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 柏林联合 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!