赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,森美兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-09-12 | 森美兰 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-24 | 雪州 | 1 : 2 | 森美兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-09-25 | 幼狮队 | 1 : 5 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
新加坡联 | 2025-09-13 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-25 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-13 | 后港联队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-07 | 幼狮队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 3天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 24天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 32天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 52天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 66天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 80天 |
马来超 | 2025-12-24 | 吉兰丹DN | 森美兰 | 84天 |
马来超 | 2026-01-09 | 森美兰 | 柔佛新山 | 100天 |
马来超 | 2026-01-14 | 雪州 | 森美兰 | 105天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-10-18 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 17天 |
新加坡联 | 2025-10-24 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 23天 |
新加坡联 | 2026-01-12 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 103天 |
新加坡联 | 2026-01-17 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 108天 |
新加坡联 | 2026-01-26 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 117天 |
新加坡联 | 2026-01-31 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 122天 |
新加坡联 | 2026-02-06 | 丹戎巴葛联 | 芽笼联队 | 128天 |
新加坡联 | 2026-02-15 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 137天 |
新加坡联 | 2026-02-23 | 后港联队 | 丹戎巴葛联 | 145天 |
新加坡联 | 2026-03-01 | 丹戎巴葛联 | 马里士他卡沙 | 151天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!