赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女杯 | 2025-10-05 | 新佩斯女足 | 2 : 0 | 度那瓦若斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-09-27 | 新佩斯女足 | 1 : 6 | 普斯卡什学院女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
匈女甲 | 2025-09-20 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 3 | 新佩斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2025-09-14 | 新佩斯女足 | 3 : 5 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
匈女甲 | 2025-09-06 | 布达尔斯女足 | 0 : 2 | 新佩斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-08-31 | 新佩斯女足 | 2 : 0 | 维多利亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-08-23 | 佩奇女足 | 1 : 0 | 新佩斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈女乙 | 2025-04-13 | 新佩斯女足 | 3 : 0 | 埃格SE女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女杯 | 2025-03-05 | MTK布达佩斯女足 | 6 : 0 | 新佩斯女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
匈女杯 | 2024-10-06 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 1 | 新佩斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新佩斯女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女杯 | 2025-10-05 | 布达佩斯捍卫者女足 | 3 : 0 | 塔兰兹女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-09-27 | 吉奧利女足 | 3 : 0 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2025-09-20 | 布达佩斯捍卫者女足 | 2 : 3 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
匈女甲 | 2025-09-13 | MTK布达佩斯女足 | 2 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2025-09-06 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2025-08-30 | 布达佩斯捍卫者女足 | 2 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-08-22 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布达佩斯捍卫者女足 | 3 : 4 | 米亚瓦斯巴达女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 3 | 米亚瓦斯巴达女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2025-05-10 | 斯泽克斯扎迪女足 | 4 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布达佩斯捍卫者女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 18 | 20 | 109 | -89 | 12 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 13 | 19 | 47 | -28 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-10-11 | 新佩斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 4天 |
匈女甲 | 2025-10-18 | 迪欧斯捷尔女足 | 新佩斯女足 | 11天 |
匈女甲 | 2025-11-03 | 新佩斯女足 | 吉奧利女足 | 26天 |
匈女甲 | 2025-11-09 | 新佩斯女足 | MTK布达佩斯女足 | 32天 |
匈女甲 | 2025-11-16 | 斯泽克斯扎迪女足 | 新佩斯女足 | 39天 |
匈女甲 | 2025-11-23 | 佩奇女足 | 新佩斯女足 | 46天 |
匈女甲 | 2026-03-08 | 新佩斯女足 | 维多利亚女足 | 151天 |
匈女甲 | 2026-03-15 | 布达尔斯女足 | 新佩斯女足 | 158天 |
匈女甲 | 2026-03-19 | 新佩斯女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 162天 |
匈女甲 | 2026-03-22 | 西泽托米哈里女足 | 新佩斯女足 | 165天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-10-11 | 新佩斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 4天 |
匈女甲 | 2025-10-18 | 布达佩斯捍卫者女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 11天 |
匈女甲 | 2025-11-03 | 佩奇女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 26天 |
匈女甲 | 2025-11-09 | 布达佩斯捍卫者女足 | 维多利亚女足 | 32天 |
匈女甲 | 2025-11-16 | 布达尔斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 39天 |
匈女甲 | 2025-11-23 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 46天 |
匈女甲 | 2026-03-08 | 布达佩斯捍卫者女足 | 西泽托米哈里女足 | 151天 |
匈女甲 | 2026-03-15 | 普斯卡什学院女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 158天 |
匈女甲 | 2026-03-19 | MTK布达佩斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 162天 |
匈女甲 | 2026-03-22 | 布达佩斯捍卫者女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 165天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!