赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-09-28 | 庄他武里 | 2 : 2 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-09-20 | 佛统联 | 3 : 1 | 庄他武里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-09-14 | 庄他武里 | 0 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-08-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-08-27 | 庄他武里 | 3 : 2 | 达叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-08-15 | 庄他武里 | 0 : 1 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 庄他武里 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰足总 | 2025-05-03 | 武里南联 | 1 : 0 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-04-26 | 达叻府 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-09-28 | 曼谷FC | 2 : 0 | 曼谷农业大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-09-21 | 曼谷农业大学 | 3 : 1 | 四色菊联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2025-09-13 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 曼谷农业大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-08-26 | 帕府联合 | 3 : 2 | 曼谷农业大学 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2025-08-22 | 曼谷农业大学 | 2 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-08-17 | 曼谷农业大学 | 1 : 1 | 清迈联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰大学联 | 2025-05-19 | 曼谷农业大学 | 3 : 4 | 乌汶皇室大学 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
泰大学联 | 2024-06-13 | 北曼谷国王科技大学 | 0 : 3 | 曼谷农业大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰大学联 | 2024-06-12 | 泰国博乐大学 | 2 : 0 | 曼谷农业大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰大学联 | 2024-06-04 | 拉贾普尔克大学 | 0 : 3 | 曼谷农业大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷农业大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-10-05 | 庄他武里 | 孔敬联 | 4天 |
泰甲 | 2025-10-18 | 清迈联 | 庄他武里 | 17天 |
泰甲 | 2025-10-26 | 庄他武里 | 曼谷农业大学 | 25天 |
泰甲 | 2025-11-01 | 帕府联合 | 庄他武里 | 31天 |
泰甲 | 2025-11-09 | 庄他武里 | 猜那犀鸟 | 39天 |
泰甲 | 2025-11-23 | 曼谷FC | 庄他武里 | 53天 |
泰甲 | 2025-11-29 | 庄他武里 | 四色菊联 | 59天 |
泰甲 | 2025-12-02 | 庄他武里 | 洛坤联 | 62天 |
泰甲 | 2025-12-07 | 庄他武里 | 宋卡 | 67天 |
泰甲 | 2025-12-12 | 庄他武里 | 北大年府 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-10-04 | 北大年府 | 曼谷农业大学 | 3天 |
泰甲 | 2025-10-18 | 曼谷农业大学 | 洛坤联 | 17天 |
泰甲 | 2025-10-26 | 庄他武里 | 曼谷农业大学 | 25天 |
泰甲 | 2025-11-01 | 曼谷农业大学 | 泰路警察 | 31天 |
泰甲 | 2025-11-08 | 宋卡 | 曼谷农业大学 | 38天 |
泰甲 | 2025-11-22 | 曼谷农业大学 | 佛统联 | 52天 |
泰甲 | 2025-11-30 | 拉西萨莱联 | 曼谷农业大学 | 60天 |
泰甲 | 2025-12-04 | 曼谷农业大学 | 芭提雅联合 | 64天 |
泰甲 | 2025-12-07 | 达叻府 | 曼谷农业大学 | 67天 |
泰甲 | 2025-12-14 | 曼谷农业大学 | 孔敬联 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!