赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃金胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-06 | 盖茨黑德 | 0 : 5 | 沃金 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-09-04 | 沃金 | 1 : 1 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-30 | 沃金 | 2 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-08-25 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-23 | 沃金 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-20 | 威尔德斯通 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 沃金 | 1 : 3 | 斯坎索普联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-09-05 | 谢周三U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-25 | 彼得堡联U21 | 1 : 0 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2025-08-19 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-11 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 伯恩茅斯U21 | 8 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 7 | 水晶宫U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-22 | 布伦特福德U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-13 | 伯恩利U21 | 3 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-03 | 维冈竞技U21 | 2 : 5 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 耶奥维尔 | 沃金 | 6天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 沃金 | 南安普顿U21 | 9天 |
英议联 | 2025-09-20 | 沃金 | 格兰森林流浪 | 13天 |
英议联 | 2025-09-24 | 沃金 | 萨顿联 | 16天 |
英议联 | 2025-09-27 | 博瑞汉姆 | 沃金 | 20天 |
英议联 | 2025-10-01 | 索利赫尔 | 沃金 | 23天 |
英议联 | 2025-10-04 | 沃金 | 特鲁罗城 | 27天 |
英议联 | 2025-10-18 | 奥特林查姆 | 沃金 | 41天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 沃金 | 富勒姆U21 | 44天 |
英议联 | 2025-10-25 | 沃金 | 罗奇代尔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-09-13 | 雷丁U21 | 伯恩茅斯U21 | 5天 |
英乙U21 | 2025-09-15 | 考文垂U21 | 伯恩茅斯U21 | 8天 |
英乙U21 | 2025-09-23 | 查尔顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 16天 |
英乙U21 | 2025-09-29 | 伯恩茅斯U21 | 沃特福德U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-10-06 | 伯恩茅斯U21 | 科尔切斯特联U21 | 29天 |
英乙U21 | 2025-10-15 | 布里斯托尔城U21 | 伯恩茅斯U21 | 37天 |
英乙U21 | 2025-10-20 | 伯恩茅斯U21 | 女王公园巡游者U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-10-28 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 57天 |
英U21杯 | 2025-11-05 | 伯恩茅斯U21 | 赫尔城U21 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!